정왕역 출발 → 학교 도착
시 | 분 |
---|---|
8 | 열차 도착 후 출발 수시운행(08:40~10:00) |
9 | 열차 도착 후 출발 수시운행(08:40~10:00) |
10 | 03,12,20,29,49 |
11 | 00,20,40 |
12 | 00,20,50 |
13 | 00,10,20,40 |
14 | 00,20,40 |
15 | 00,15,30,45 |
16 | 00,10,20,30,40,50 |
17 | 00,10,20,30,40,50 |
18 | 10,25,45 |
19 | 05 |
학교 출발 → 정왕역 도착
시 | 분 |
---|---|
10 | 30 |
11 | 00,30,50 |
12 | 10,40 |
13 | 00,30,50 |
14 | 10,30,50 |
15 | 05,20,35,50 |
16 | 00,10,20,30,40,50 |
17 | 00,10,20,30,40,50 |
18 | 00,10,25,45 |
19 | 05,30 |
20 | 00,20,40 |
21 | 10,30 |
22 | 00,20,40 |