| 해외취업 년도 | 이름 | 학과 | 지역 | 회사 |
|---|---|---|---|---|
| 2015,6년도 (6명) |
①이 * 기 | 컴퓨터모바일융합 | 멕시코 | 멕시코 만도 |
| ②김 * 린 | 시각정보디자인 | 싱가포르 | Balloon Maniac | |
| ③박 * 환 | 중소기업경영 | 싱가포르 | Running Lab | |
| ④안 * 주 | 건축인테리어 | 싱가포르 | Arbite PTE. LTD | |
| ⑤윤 * 영 | 아동영어보육 | 싱가포르 | Vine Group | |
| ⑥최 * 원 | 아동영어보육 | 싱가포르 | GEOX | |
| 2016,7년도 (14명) |
①석 * 우 | 금형디자인 | 일본 | 타테마츠 공업 (주) |
| ②박 * 수 | 중소기업경영 | 필리핀 | Douizone E & H | |
| ③강 * 우 | 중소기업경영 | 필리핀 | 인터콘티넨탈 호텔 | |
| ④김 * 희 | 아동영어보육 | 캐나다 | Snowy Village Dessert Cafe | |
| ⑤박 * 원 | 자동차 | 캐나다 | Murasaki | |
| ⑥손 * 호 | 자동차 | 캐나다 | C & J Trading LTD | |
| ⑦안 * 기 | 아동영어보육 | 캐나다 | Yanaki Sushi | |
| ⑧우 * 택 | 기계자동화 | 캐나다 | AA Quality Import | |
| ⑨이 * 섭 | 자동차 | 캐나다 | Yana ki Sushi | |
| ⑩최 * 식 | 기계설계 | 캐나다 | Jang Mo Jib | |
| ⑪한 * 지 | 아동영어보육 | 캐나다 | Jang Mo Jib | |
| ⑫나 * 미 | 사회복지 | 싱가폴 | Wine Mansion Outlets | |
| ⑬김 * 비 | 전자통신 | 싱가폴 | PECKO | |
| ⑭윤 * 수 | 건축인테리어 | 싱가폴 | Hydrotechs | |
| 2017,8년도 (8명) |
①김 * 영 | 경영 | 캐나다 | Tim Holtons |
| ②윤 * 나 | 아동영어보육 | 캐나다 | Matoi Sushi | |
| ③이 * 영 | 전기제어공학 | 캐나다 | Jaqng Mo Jib | |
| ④한 * 원 | 경영 | 캐나다 | OK Globalnet Trading | |
| ⑤이 * 영 | 건축인테리어 | 캐나다 | ||
| ⑥이 * 원 | 시각정보디자인 | 싱가포르 | Datumstruct Solutions | |
| ⑦권 * 진 | 건축인테리어 | 싱가포르 | Delta Tech Group | |
| ⑧강 * 걸 | 전기제어 | 일본 | 동해전자주식회사 | |
| 2018,9년도 (23명) |
①최 * 휘 | 메카트로닉스 | 미국 | Binex Line Corporation |
| ②강 * 우 | 기계설계 | 미국 | Hyundai Digitech Inc. | |
| ③박 * 영 | 시각정보디자인 | 캐나다 | Andrew Design House | |
| ④이 * 주 | 시각정보디자인 | 캐나다 | Jugo Juice | |
| ⑤조 * 민 | 컴퓨터모바일융합 | 캐나다 | Tour Click | |
| ⑥김 * 규 | 컴퓨터모바일융합 | 캐나다 | Tour Click | |
| ⑦박 * 형 | 산업경영 | 캐나다 | Blenz Coffee | |
| ⑧김 * 성 | 사회복지 | 호주 | Jy Contractors | |
| ⑨김 * 성 | 정밀기계 | 호주 | Se Jong BBQ | |
| ⑩박 * 민 | 공조기계 | 호주 | Alrose Garden | |
| ⑪송 * 욱 | 사회복지 | 호주 | Bornga | |
| ⑫이 * 열 | 에너지기계설비 | 호주 | Rydges Cronulla Beachside | |
| ⑬이 * 원 | 에너지기계설비 | 호주 | Hanyang Galbi | |
| ⑭주 * 우 | 산업경영 | 싱가포르 | Nne 4u system Pte LTD | |
| ⑮이 * 승 | 기계설계 | 싱가포르 | Empire Global Recruitment PTE LTD | |
| ⑯임 * 정 | 시각정보디자인 | 싱가포르 | Infinity Core PTE LTD. | |
| ⑰임 * 원 | 시각정보디자인 | 싱가포르 | Asia Ces PTE. LTD. | |
| ⑱서 * 연 | 시각정보디자인 | 싱가포르 | Pace O.D. Consulting PTE. LTD | |
| ⑲심 * 우 | 금형디자인 | 일본 | Outsourcing Technology | |
| ⑳최 * 교 | 금형디자인 | 일본 | Outsourcing Technology | |
| ㉑류 * 주 | 컴퓨터모바일융합 | 일본 | UT Technology | |
| ㉒손 * 하 | 메카트로닉스 | 일본 | UT Technolgoy | |
| ㉓유 * 모 | 금형디자인 | 일본 | UT Technolgoy | |
| 2019-20년도 (23명) |
①최 * 휘 | 메카트로닉스 | 미국 | Binex Line Corporation |
| ②강 * 우 | 기계설계 | 미국 | Hyundai Digitech Inc. | |
| ③박 * 영 | 시각정보디자인 | 캐나다 | Andrew Design House | |
| ④이 * 주 | 시각정보디자인 | 캐나다 | Jugo Juice | |
| ⑤조 * 민 | 컴퓨터모바일융합 | 캐나다 | Tour Click | |
| ⑥김 * 규 | 컴퓨터모바일융합 | 캐나다 | Tour Click | |
| ⑦박 * 형 | 산업경영 | 캐나다 | Blenz Coffee | |
| ⑧김 * 성 | 사회복지 | 호주 | Jy Contractors | |
| ⑨김 * 성 | 정밀기계 | 호주 | Se Jong BBQ | |
| ⑩박 * 민 | 공조기계 | 호주 | Alrose Garden | |
| ⑪송 * 욱 | 사회복지 | 호주 | Bornga | |
| ⑫이 * 열 | 에너지기계설비 | 호주 | Rydges Cronulla Beachside | |
| ⑬이 * 원 | 에너지기계설비 | 호주 | Hanyang Galbi | |
| ⑭주 * 우 | 산업경영 | 싱가포르 | Nne 4u system Pte LTD | |
| ⑮이 * 승 | 기계설계 | 싱가포르 | Empire Global Recruitment PTE LTD | |
| ⑯임 * 정 | 시각정보디자인 | 싱가포르 | Infinity Core PTE LTD. | |
| ⑰임 * 원 | 시각정보디자인 | 싱가포르 | Asia Ces PTE. LTD. | |
| ⑱서 * 연 | 시각정보디자인 | 싱가포르 | Pace O.D. Consulting PTE. LTD | |
| ⑲심 * 우 | 금형디자인 | 일본 | Outsourcing Technology | |
| ⑳최 * 교 | 금형디자인 | 일본 | Outsourcing Technology | |
| ㉑류 * 주 | 컴퓨터모바일융합 | 일본 | UT Technology | |
| ㉒손 * 하 | 메카트로닉스 | 일본 | UT Technolgoy | |
| ㉓유 * 모 | 금형디자인 | 일본 | UT Technolgoy | |
| 2020-1년도 (20명) |
①김 * 영 | 기계공학과 | 미국 | CNC Enterprises (Lagrange, GA) |
| ②이 * 근 | 자동차과 | 미국 | SeoYeon-Ehwa (Lagrange, GA) | |
| ③전 * 정 | 컴퓨터모바일융합 | 미국 | Golden Stella (Atlanta, GA) | |
| ④김 * 호 | 정밀기계과 | 미국 | FAVIS USA | |
| ⑤윤 * 근 | 정밀기계과 | 미국 | Daeha America Corp | |
| ⑥김 * 상 | 금형디자인과 | 미국 | Hyundai Digitech | |
| ⑦조 * 현 | 컴퓨터모바일융합 | 미국 | IWELL TRADE,Inc(E-Commerce) | |
| ⑧구 * 재 | 자동차과 | 캐나다 | TaBomKoreanCuisine | |
| ⑨손 * 수 | 기계설계과 | 캐나다 | Dae-Ji Cutlet House | |
| ⑩장 * 화 | 공조기계과 | 호주 | YGNP FIRE | |
| ⑪임 * 명 | 경영과 | 호주 | MAPORIBS Korean Restaurant | |
| ⑫오 * 총 | 미디어디자인과 | 미국 | It's Boba Time (Graphic design) | |
| ⑬신 * 연 | 미디어디자인학과 | 미국 | Oradell International Corp(Graphic Design) | |
| ⑭곽 * 헌 | 미디어디자인과 | 미국 | SLI Production (Graphic design) | |
| ⑮유 * 인 | 금형디자인 | 캐나다 | Sushi High, SUSHI Nova | |
| ⑯서 * 우 | 전자통신 | 캐나다 | Sushi High | |
| ⑰문 * 련 | 기계자동화과 | 호주 | YGNP FIRE | |
| ⑱정 * 윤 | 경영과 | 호주 | Don Don Korean Restaurant | |
| ⑲오 * 환 | 경영과 | 호주 | Beauty & the beast Korean Restaurant | |
| ⑳정 * 주 | 미디어디자인과 | 미국 | STYLE IN USA, INC (E-Commerce) | |
| 2021-2년도 (28명) |
①이 * 연 | 건축인테리어과 | 미국 | JEM Unlimited Iron(CA) |
| ②심 * 지 | 건축인테리어과 | 미국 | JEM Unlimited Iron(CA) | |
| ③송 * 현 | 건축인테리어과 | 미국 | Refresh Foods(CA) | |
| ④이 * 우 | 산업경영과 | 미국 | K&B Trading(NY) | |
| ⑤이 * 서 | 정밀기계과 | 미국 | Yerico Manufacturing Inc.(TX) | |
| ⑥임 * 우 | 전자통신과 | 미국 | JCS Systems, Inc(GA) | |
| ⑦송 * 경 | 기계자동화과 | 미국 | Hyundae Digitech(TX) | |
| ⑧박 * 영 | 미디어디자인과 | 미국 | MakeshopNCompany | |
| ⑨지 * 화 | 기계설계과 | 미국 | Santafe Springs CA | |
| ⑩김 * 연 | 경영과 | 미국 | PKNY International NJ | |
| ⑪김 * 훈 | 경영과 | 미국 | Noblesse Collection, Inc. NJ | |
| ⑫김 * 훈 | 정밀기계과 | 미국 | JCS Systems, Inc._GA | |
| ⑬양 * 덕 | 기계설계과 | 미국 | Seoyon E-Hwa Interior Systems Alabama, llc | |
| ⑭이 * 행 | 전자통신과 | 미국 | Home Service Network, Inc. | |
| ⑮김 * 헌 | 전기제어과 | 미국 | Seoyon E-Hwa Interior Systems Alabama, llc | |
| ⑯변 * 민 | 기계설계과 | 미국 | Home Service Network, Inc. | |
| ⑰김 * 정 | 메카트로닉스과 | 미국 | Yerico Manufacturing Inc | |
| ⑱최 * 영 | 건축인테리어 | 미국 | Site Enter, Inc. | |
| ⑲김 * 미 | 시각정보디자인 | 미국 | ESU & FARM | |
| ⑳황 * 연 | 전기제어공학과 | 미국 | PROWILL LLC | |
| ㉑성 * 식 | 전자통신공학과 | 미국 | SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS ALABAMA LLC | |
| ㉒전 * 진 | 전기제어과 | 미국 | Colosseum Athletics Corp | |
| ㉓김 * 지 | 아동영어보육학 | 캐나다 | Harvest Montessori Preschool & Daycare | |
| ㉔유 * 진 | 아동영어보육과 | 캐나다 | Little munchkin day care centre | |
| ㉕한 * 진 | 아동영어보육과 | 캐나다 | Little munchkin | |
| ㉖강 * 수 | 기계설계과 | 일본 | ASIA Quest | |
| ㉗윤 * 석 | 컴퓨터모바일융합 | 일본 | ㈜SI솔류션 | |
| ㉘최 * 헌 | 기계자동화과 | 일본 | ㈜코어솔류션인포 | |
| 2022-3년도 (20명) |
①김 * 현 | 기계자동화과 | 미국 | Dong A USA |
| ②김 * 홍 | 기계설계과 | 미국 | Chowel Weldparts Inc. | |
| ③박 * 호 | 전기제어과 | 미국 | Seoyon E-Hwa (Alabama) | |
| ④백 * 영 | 전기제어과 | 미국 | Seoyon E-Hwa (Selma) | |
| ⑤임 * 웅 | 기계자동화과 | 미국 | Seoyon E-Hwa (Montgomery) | |
| ⑥임 * 근 | 전자통신과 | 미국 | Ju-Young America | |
| ⑦주 * 서 | 정밀기계과 | 미국 | Surface Art Engineering | |
| ⑧김 * 운 | 미디어디자인과 | 미국 | CHK US LLC (ImTV) | |
| ⑨김 * 제 | 시각정보디자인과 | 미국 | AVANT Jewelry Inc | |
| ⑩염 * 찬 | 시각정보디자인과 | 미국 | 365 Printing, Inc. | |
| ⑪예 * 욱 | 컴퓨터모바일융합과 | 미국 | Solomon Agency Corp | |
| ⑫이 * 한 | 시각정보디자인과 | 미국 | IWell Trade, Inc | |
| ⑬전 * 빈 | 전자통신과 | 미국 | JEMS NY Inc | |
| ⑭전 * 주 | 시각정보디자인과 | 미국 | KAYLA NYC Inc. | |
| ⑮우 * 윤 | 메카트로닉스과 | 미국 | ILJIN USA_Alabama | |
| ⑯정 * 희 | 지능기계설계과 | 미국 | KOAM.LLC | |
| ⑰허 * 범 | 정밀기계과 | 미국 | Alabama Plating Technology(APT) | |
| ⑱김 * 빈 | 컴퓨터모바일융합과 | 일본 | 株式会社DreamHanks | |
| ⑲예 * 연 | 시각정보디자인과 | 미국 | Valjean International, Inc | |
| ⑳조 * 수 | 전자통신과 | 미국 | FAVIS USA |