- 
      인재양성 유형- 스마트팩토리 기반, 생산 및 품질 전문가 양성
-  스마트팩토리 운영 능력을 갖춘 인재양성
-  빅데이터를수집, 가공, 분석 능력을 갖춘 인재양성
-  공공데이터를 포함한 빅데이터를 분석/처리 할 수 있는 인재양성
 
- 
      교육역량- 빅데이터 기반, 빅데이터 기술역량, 빅데이터 분석역량
 
- 
      수업대상- 성인 재취업직업교육훈련
- 재취업을 위한 기술력을 필요로 하는 성인 누구나
 
- 
      교육기간- 4개월(12주)
 
- 
      교육경비- 무료
 
스마트 팩토리 운영을 위한 빅데이터 분석과정 수업요략
| 교육역량 | 상세 내용 | 교과목 | 
|---|---|---|
| 빅데이터 기반역량 | 스마트팩토리 운영을 위한 빅데이터 분야의 기초 지식을 습득할 수 있는 교육 | 스마트팩토리개론 빅데이터 입문 | 
| 빅데이터 기술역량 | 빅데이터의 수집, 가공 및 시각화를 위한 프로그래밍의 내용을 이해하고 모델링을 수행함 | 파이썬 기초 데이터 분석 | 
| 빅데이터 분석역량 | 빅데이터의 통계처리, 시각화 등의 분석 기술 등 빅데이터 전문인력을 키우기 위한 교육을 실시함 | 기계 학습1 기계 학습2 | 
   스마트 팩토리 운영을 위한 빅데이터 분석과정 (3개월, 온/오프 연계)
   
      
         
   
| 역량 | 교육과정명 | 교육기간 | 인원 | 대상 | 
|---|---|---|---|---|
| 스마트팩토리 | 스마트팩토리 개론 | 22.3.1 ~ 3.30 (4주, 60시간 | 30명 | 스마트 팩토리 분야로 재취업 희망자 | 
| 기계 학습1 | 22.3.1 ~ 3.31 (4주, 60시간) | |||
| 기계 학습2 | 22.4.1 ~ 4.30 (4주, 60시간) | |||
| 빅데이터 | 빅데이터 입문 | 22.4.1 ~ 4.30 (4주, 60시간) | ||
| 파이썬 기초 | 22.5.1 ~ 5.30 (4주, 60시간) | |||
| 데이터 분석 | 22.5.1 ~ 5.30 (4주, 60시간) | 
위치 및 연락처
- 
      사무실
      제1중소기업관(J동) 712호 
- 전화번호
- 
      팩스번호
      031-431-9545